Проживание в санатории Кавказ

Санаторий Кавказ в Кисловодске рассчитан на 240 мест (125 номеров). Комплекс состоит из исторического четырехэтажного здания, пятиэтажного жилого корпуса новой постройки и лечебного блока с лифтом. Тёплые переходы между корпусами обеспечивают гостям комфортный отдых в любое время года.

Жилые номера расположены в историческом и новом корпусах. Чистота и свежесть поддерживаются ежедневной уборкой. Смена полотенец и белья производится один раз в неделю. В каждом номере имеется отдельный санузел с душем или ванной, платяной шкаф, вешалки, прикроватные тумбочки и светильники, журнальный столик, телевизор с пультом, электрочайник, холодильник. В зависимости от категорийности номера комплектация может меняться. Из некоторых номеров есть выход на открытую веранду, где есть шезлонги и столики.

Прейскурант цен  на санаторно-курортное лечение

Санаторий «Кавказ» - НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 
 
Виды услуг Стоимость на санаторно-курортное лечение  с организацией проживания и питания в руб.
01.01.2024-21.03.2024 22.03.2024-30.06.2024 01.07.2024-17.10.2024 18.10.2024-21.11.2024 22.11.2024-31.12.2024
1 к/день 21 к/день 1 к/день 21 к/день 1 к/день 21 к/день 1 к/день 21 к/день 1 к/день 21 к/день
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13
2-х местный однокомнатный номер "Эконом" 4 600,00 96 600,00 5 000,00 105 000,00 5 200,00 109 200,00 5 100,00 107 100,00 5 000,00 105 000,00
- питание 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00
- лечение 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00
- проживание 1 500,00 31 500,00 1 900,00 39 900,00 2 100,00 44 100,00 2 000,00 42 000,00 1 900,00 39 900,00
2-х местный однокомнатный номер "Стандарт" 4 700,00 98 700,00 5 300,00 111 300,00 5 500,00 115 500,00 5 400,00 113 400,00 5 200,00 109 200,00
- питание 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00
- лечение 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00
- проживание 1 600,00 33 600,00 2 200,00 46 200,00 2 400,00 50 400,00 2 300,00 48 300,00 2 100,00 44 100,00
1 местный однокомнатный  номер "Эконом" 5 200,00 109 200,00 5 600,00 117 600,00 5 600,00 117 600,00 5 500,00 115 500,00 5 200,00 109 200,00
- питание 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00
- лечение 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00
- проживание 2 100,00 44 100,00 2 500,00 52 500,00 2 500,00 52 500,00 2 400,00 50 400,00 2 100,00 44 100,00
1 местный однокомнатный  номер "Стандарт" 5 300,00 111 300,00 5 800,00 121 800,00 5 800,00 121 800,00 5 800,00 121 800,00 5 300,00 111 300,00
- питание 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00
- лечение 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00
- проживание 2 200,00 46 200,00 2 700,00 56 700,00 2 700,00 56 700,00 2 700,00 56 700,00 2 200,00 46 200,00
1 местный 2-х комнатный номер "Улучшенный" 5 400,00 113 400,00 5 800,00 121 800,00 5 900,00 123 900,00 5 800,00 121 800,00 5 400,00 113 400,00
- питание 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00
- лечение 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00
- проживание 2 300,00 48 300,00 2 700,00 56 700,00 2 800,00 58 800,00 2 700,00 56 700,00 2 300,00 48 300,00
2-х комнатный 2-х местный   номер без балкона 4 900,00 102 900,00 5 200,00 109 200,00 5 600,00 117 600,00 5 600,00 117 600,00 5 400,00 113 400,00
- питание 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00
- лечение 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00
- проживание 1 800,00 37 800,00 2 100,00 44 100,00 2 500,00 52 500,00 2 500,00 52 500,00 2 300,00 48 300,00
2-х комнатный 2-х местный  номер с балконом 5 000,00 105 000,00 5 600,00 117 600,00 5 900,00 123 900,00 5 900,00 123 900,00 5 600,00 117 600,00
- питание 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00
- лечение 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00
- проживание 1 900,00 39 900,00 2 500,00 52 500,00 2 800,00 58 800,00 2 800,00 58 800,00 2 500,00 52 500,00
4 -х местный 4-х комнатный номер "Люкс" 5 200,00 109 200,00 5 800,00 121 800,00 6 000,00 126 000,00 6 000,00 126 000,00 5 500,00 115 500,00
- питание 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00
- лечение 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00
- проживание 2 100,00 44 100,00 2 700,00 56 700,00 2 900,00 60 900,00 2 900,00 60 900,00 2 400,00 50 400,00
Дополнительное место 3 900,00 81 900,00 4 100,00 86 100,00 4 100,00 86 100,00 4 100,00 86 100,00 3 900,00 81 900,00
- питание 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00 1 300,00 27 300,00
- лечение 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00 1 800,00 37 800,00
- проживание 800,00 16 800,00 1 000,00 21 000,00 1 000,00 21 000,00 1 000,00 21 000,00 800,00 14 700,00
                     

В зависимости от категории номера меблированы односпальными или двуспальными кроватями.Улучшенные стандартные номера укомплектованы спальным местом с ортопедическими жёсткими матрасами. Во всех номерах есть возможность размещения дополнительного места. Двухкомнатные номера состоят из гостиной с кухонной зоной, столом, стульями или мягкими табуретами, спальни и санузла.

Просторные четырехкомнатные апартаменты спланированы по типу студии с прихожей, большой гостиной с мягкими креслами, диваном, входами в спальню, выходом на веранду с летней мебелью. В ванной дополнительно установлено биде, в комнатах — комод, туалетный столик с зеркалом, кондиционер, шкаф-стенка, утюг, гладильная доска.

Отдыхающим доступен бесплатный Wi-Fi в холле санатория. Размещение гостей производится на срок от 7 дней. Заезд и выезд в санатории в 00:00

Необходимые документы для заезда в санаторий «Кавказ»

Дорогие гости!
Напоминаем, что приём отдыхающих всех возрастов в санаторий производится только при наличии:


Для взрослых:
  • Документ удостоверяющий личность (паспорт);
  • При поступлении обязательно наличие санаторно-курортной карты, давностью не более 2-х месяцев форма 072/у; (дополнительно к санаторно-курортной карте), в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 23.06.2020: справка или отметка в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданная медицинской организацией не позднее чем 3 дня до отъезда.
  • Полис обязательного медицинского страхования;
  • Для лиц, направленных на восстановительное лечение после пребывания в стационаре - выписки из истории болезни.
Для детей:
  • Свидетельство о рождении либо паспорт для детей старше 14 лет;
  • Санаторно-курортную карту по форме № 076/у, выданной не ранее чем за 2 месяца до даты начала лечения;(дополнительно к санаторно-курортной карте), в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 23.06.2020: справка или отметка в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданная медицинской организацией не позднее чем 3 дня до отъезда.
  • Справку о профилактических прививках;
  • Справку об обследовании на энтеробиоз (давностью не более десяти дней);
  • Справку о санитарно- эпидемиологическом окружении;
  • Справку от врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи.